
График автобусных туров
из Таганрога через Ростов-на-Дону в Сочи (Лазаревский район, курортный поселок Макопсе) по системе «всё включено».
На горящие путевки скидка 30%.
Тел./факс: +7 862 262 25 61
Тел. в Ростове-на-Дону: МТС: +7 918 5613905
Skype: sochi-mas

В стоимость тура входит:
1) проезд на комфортабельном автобусе Ростов-на-Дону – Сочи (Макопсе),
2) проживание в номерах со всеми удобствами,
3) 3-разовое комплексное питание (включая блюда из тандыра),
4) пользование открытым бассейном с пресной водой,
5) пользование оборудованным пляжем,
6) «Навигатор – путеводитель по Большому Сочи» + DVD с экскурсиями в подарок,
7) проезд на комфортабельном автобусе Сочи (Макопсе) – Ростов-на-Дону.
Дети:
- до 3 лет – бесплатно без предоставления места и питания,
- от 3 до 12 лет – скидка 20% на дополнительном месте,
- старше 12 лет – по стоимости взрослого.
Дополнительные услуги:
• прачечная
• фото, видео съемка
• экскурсии
• проведение мини-банкетов с дискотекой и караоке
• прокат DVD, большая коллекция фильмов
• спутниковое телевидение
• услуги отличного массажиста
• для любителей организуем охоту, рыбалку в открытом море
Выезд из Ростова-на-Дону в 0:00,
Прибытие в отель в 8:00 (ориентировочное время в пути 8 часов)
Отъезд из отеля в 10:00
Прибытие в Ростов-на-Дону в 20:00 (ориентировочное время в пути 9-10 часов)
СЕЗОН 2012 г.
(стоимость путевки с 3-х разовым питанием на одного человека)
1 заезд (02.06 - 09.06) 7 дней. Есть горящие путевки
| Фото | Номер комнаты | Категория номера | Этаж | Стоимость путевки (руб.) |
|---|
 | 1 | 2-х комнатный 4-5-х местный с душем | 4 | 8 720 |
|---|
 | 2 | 2-х комнатный 4-5-х местный с душем | 3 | 8 720 |
|---|
 | 3 | 1-комнатный 4-х местный с душем | 3 | 8 720 |
|---|
 | 4 | 1-комнатный 3-х местный с душем | 3 | 8 720 |
|---|
 | 5 | 1-комнатный 4-х местный с душем | 3 | 8 720 |
|---|
 | 6 | 1-комнатный 3-х местный с душем | 3 | 8 720 |
|---|
 | 7 | 1-комнатный 3-х местный с ванной Продано | 3 | 8 720 |
|---|
 | 8 | 1-комнатный 4-х местный с душем | 2 | 8 720 |
|---|
 | 9 | 1-комнатный 4-5-х местный с душем | 2 | 8 720 |
|---|
 | 10 | 1-комнатный 4-х местный с душем | 2 | 8 720 |
|---|
 | 11 | 1-комнатный 2-х местный с душем | 2 | 11 210 |
|---|
 | 12 | 1-комнатный 2-х местный с ванной | 2 | 11 210 |
|---|
На первом этаже расположено кафе, где осуществляется 3-разовое питание
В 2-местных номерах 2-спальная кровать,
в 3-местных номерах 2-спальная и 1-спальная кровати,
в 4-местных номерах 2-спальная и две 1-спальные кровати
2 заезд (09.06 - 13.06) 4 дня
| № комнаты | Категория номера | Этаж | Стоимость путевки (руб.) |
|---|
| 1 | 2-х комнатный 4-5-х местный с душем | 4 | 6 860 |
|---|
| 2 | 2-х комнатный 4-5-х местный с душем | 3 | 6 860 |
|---|
| 3 | 1-комнатный 4-х местный с душем | 3 | 6 860 |
|---|
| 4 | 1-комнатный 3-х местный с душем | 3 | 6 860 |
|---|
| 5 | 1-комнатный 4-х местный с душем | 3 | 6 860 |
|---|
| 6 | 1-комнатный 3-х местный с душем | 3 | 6 860 |
|---|
| 7 | 1-комнатный 3-х местный с ванной | 3 | 6 860 |
|---|
| 8 | 1-комнатный 4-х местный с душем | 2 | 6 860 |
|---|
| 9 | 1-комнатный 4-5-х местный с душем | 2 | 6 860 |
|---|
| 10 | 1-комнатный 4-х местный с душем | 2 | 6 860 |
|---|
| 11 | 1-комнатный 2-х местный с душем | 2 | 8 285 |
|---|
| 12 | 1-комнатный 2-х местный с ванной | 2 | 8 285 |
|---|
3 заезд (13.06 - 20.06) 7 дней
| № комнаты | Категория номера | Этаж | Стоимость путевки (руб.) |
|---|
| 1 | 2-х комнатный 4-5-х местный с душем | 4 | 9 285 |
|---|
| 2 | 2-х комнатный 4-5-х местный с душем | 3 | 9 285 |
|---|
| 3 | 1-комнатный 4-х местный с душем | 3 | 9 285 |
|---|
| 4 | 1-комнатный 3-х местный с душем | 3 | 9 285 |
|---|
| 5 | 1-комнатный 4-х местный с душем | 3 | 9 285 |
|---|
| 6 | 1-комнатный 3-х местный с душем | 3 | 9 285 |
|---|
| 7 | 1-комнатный 3-х местный с ванной | 3 | 9 285 |
|---|
| 8 | 1-комнатный 4-х местный с душем | 2 | 9 285 |
|---|
| 9 | 1-комнатный 4-5-х местный с душем | 2 | 9 285 |
|---|
| 10 | 1-комнатный 4-х местный с душем | 2 | 9 285 |
|---|
| 11 | 1-комнатный 2-х местный с душем | 2 | 11 785 |
|---|
| 12 | 1-комнатный 2-х местный с ванной | 2 | 11 785 |
|---|
4 заезд (20.06 - 27.06) 7 дней
| № комнаты | Категория номера | Этаж | Стоимость путевки (руб.) |
|---|
| 1 | 2-х комнатный 4-5-х местный с душем | 4 | 9 585 |
|---|
| 2 | 2-х комнатный 4-5-х местный с душем | 3 | 9 585 |
|---|
| 3 | 1-комнатный 4-х местный с душем | 3 | 9 585 |
|---|
| 4 | 1-комнатный 3-х местный с душем | 3 | 9 585 |
|---|
| 5 | 1-комнатный 4-х местный с душем | 3 | 9 585 |
|---|
| 6 | 1-комнатный 3-х местный с душем | 3 | 9 585 |
|---|
| 7 | 1-комнатный 3-х местный с ванной | 3 | 9 585 |
|---|
| 8 | 1-комнатный 4-х местный с душем | 2 | 9 585 |
|---|
| 9 | 1-комнатный 4-5-х местный с душем | 2 | 9 585 |
|---|
| 10 | 1-комнатный 4-х местный с душем | 2 | 9 585 |
|---|
| 11 | 1-комнатный 2-х местный с душем | 2 | 12 085 |
|---|
| 12 | 1-комнатный 2-х местный с ванной | 2 | 12 085 |
|---|
Автобусные туры - это идеальное сочетание цены и качества,
а максимум комфорта мы Вам гарантируем!
Тел./факс: +7 862 262 25 61
Тел. в Ростове-на-Дону: МТС: +7 918 5613905
Skype: sochi-mas

Опубликовал
Admin
04 2012, 21:13:00
5809 Прочтений ·