Новые
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Новые
|
Места отдыха - Горячий ключ - ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ - санаторий
![]()
Примечания: Прайс-лист на курсовки в санатории "Горячий ключ" на 2022 год
|
Категория номера | Корпус | Цена 1 курсо/дня (руб.) |
---|---|---|
Курсовка "ЛЕЧЕБНОЕ ПИТАНИЕ (3-разовое), ЖИЛЬЕ" (курс лечения от 1 дня) | ||
1-местный номер - 1 категория | 1-11 | 2890 |
2-местный номер - 1 категория (1 место) | 1-11 | 2400 |
2-местный 1-комнатный номер "Люкс" (1 место) | 1-11 | 2640 |
2-местный 1-комнатный "Люкс" (при проживании 1 человека) | 1-11 | 3170 |
2-местный 2-комнатный "Люкс" (1 место) | 1-11 | 3400 |
2-местный 2-комнатный "Люкс" (при проживании 1 человека) | 1-11 | 4250 |
3-местный 2-комнатный номер - 1 категория (1 место) | 1 | 2400 |
3-местный 2-комнатный номер - 1 категория (1 место) | 11 | 1970 |
1-местный номер - 1 категория | 2 | 2090 |
2-местный номер - 1 категория (1 место) | 2 | 1970 |
2-местный семейный коттедж "Апартаменты" (1 место) | 3, 12, 16 | 4360 |
2-местный семейный коттедж "Апартаменты" (при проживании 1 человека) | 3, 12, 16 | 5100 |
1-местный номер "Люкс" | 4 | 3400 |
2-местный номер - 1 категория (1 место) | 4 | 1970 |
1-местный номер - 2 категория | 15 | 1760 |
2-местный номер - 2 категория (1 место) | 8, 9, 15, 25 | 1630 |
Курсовка на дополнительное место (раскладушка) | все | 1550 |
Курсовка "ЛЕЧЕБНОЕ ПИТАНИЕ (2-разовое), ЖИЛЬЕ" (курс лечения от 1 дня) | ||
1-местный номер - 1 категория | 1-11 | 2640 |
2-местный номер - 1 категория (1 место) | 1-11 | 2150 |
2-местный 1-комнатный номер "Люкс" (1 место) | 1-11 | 2350 |
2-местный 1-комнатный "Люкс" (при проживании 1 человека) | 1-11 | 2880 |
2-местный 2-комнатный "Люкс" (1 место) | 1-11 | 3110 |
2-местный 2-комнатный "Люкс" (при проживании 1 человека) | 1-11 | 3960 |
3-местный 2-комнатный номер - 1 категория (1 место) | 1 | 2150 |
3-местный 2-комнатный номер - 1 категория (1 место) | 11 | 1720 |
1-местный номер - 1 категория | 2 | 1840 |
2-местный номер - 1 категория (1 место) | 2 | 1720 |
2-местный семейный коттедж "Апартаменты" (1 место) | 3, 12, 16 | 4070 |
2-местный семейный коттедж "Апартаменты" (при проживании 1 человека) | 3, 12, 16 | 4810 |
1-местный номер "Люкс" | 4 | 3110 |
2-местный номер - 1 категория (1 место) | 4 | 1720 |
1-местный номер - 2 категория | 15 | 1510 |
2-местный номер - 2 категория (1 место) | 8, 9, 15, 25 | 1380 |
Курсовка на дополнительное место (раскладушка) | все | 1300 |
Курсовка "ЛЕЧЕБНОЕ ПИТАНИЕ (1-разовое), ЖИЛЬЕ" (курс лечения от 1 дня) | ||
1-местный номер - 1 категория | 1-11 | 2410 |
2-местный номер - 1 категория (1 место) | 1-11 | 1920 |
2-местный 1-комнатный номер "Люкс" (1 место) | 1-11 | 2080 |
2-местный 1-комнатный "Люкс" (при проживании 1 человека) | 1-11 | 2610 |
2-местный 2-комнатный "Люкс" (1 место) | 1-11 | 2840 |
2-местный 2-комнатный "Люкс" (при проживании 1 человека) | 1-11 | 3690 |
3-местный 2-комнатный номер - 1 категория (1 место) | 1 | 1920 |
3-местный 2-комнатный номер - 1 категория (1 место) | 11 | 1490 |
1-местный номер - 1 категория | 2 | 1610 |
2-местный номер - 1 категория (1 место) | 2 | 1490 |
2-местный семейный коттедж "Апартаменты" (1 место) | 3, 12, 16 | 3800 |
2-местный семейный коттедж "Апартаменты" (при проживании 1 человека) | 3, 12, 16 | 4540 |
1-местный номер "Люкс" | 4 | 2840 |
2-местный номер - 1 категория (1 место) | 4 | 1490 |
1-местный номер - 2 категория | 15 | 1280 |
2-местный номер - 2 категория (1 место) | 8, 9, 15, 25 | 1150 |
Курсовка на дополнительное место (раскладушка) | все | 1070 |
Курсовка "ПРОЖИВАНИЕ, ЛЕЧЕНИЕ" (курс лечения от 1 дня) | ||
1-местный номер - 1 категория | 1-11 | 2090 |
2-местный номер - 1 категория (1 место) | 1-11 | 1600 |
2-местный 1-комнатный номер "Люкс" (1 место) | 1-11 | 1710 |
2-местный 1-комнатный "Люкс" (при проживании 1 человека) | 1-11 | 2240 |
2-местный 2-комнатный "Люкс" (1 место) | 1-11 | 2470 |
2-местный 2-комнатный "Люкс" (при проживании 1 человека) | 1-11 | 3320 |
3-местный 2-комнатный номер - 1 категория (1 место) | 1 | 1600 |
3-местный 2-комнатный номер - 1 категория (1 место) | 11 | 1170 |
1-местный номер - 1 категория | 2 | 1290 |
2-местный номер - 1 категория (1 место) | 2 | 1170 |
2-местный семейный коттедж "Апартаменты" (1 место) | 3, 12, 16 | 3430 |
2-местный семейный коттедж "Апартаменты" (при проживании 1 человека) | 3, 12, 16 | 4170 |
1-местный номер "Люкс" | 4 | 3470 |
2-местный номер - 1 категория (1 место) | 4 | 1170 |
1-местный номер - 2 категория | 15 | 960 |
2-местный номер - 2 категория (1 место) | 8, 9, 15, 25 | 815 |
Курсовка на дополнительное место (раскладушка) | все | 750 |
Курсовка "Лечение" (курс лечения от 12 дней) | ||
Цена одной курсовки (21 день, руб.) | Цена 1 курсо/дня (руб.) | |
"Лечение" | 14500 | 690,48 |
Курсовка "Лечение "Ожоговое" курсовка "Лечение "Диабет" | 15300 | 728,57 |
Курсовка "Лечение "Ожоговое" у детей до 5 лет | 6600 | 314,29 |
Курсовка "ЛЕЧЕБНОЕ ПИТАНИЕ" 3-разовое | ||
Обычный зал | 815 | |
Банкетный зал | 945 | |
Курсовка "ЛЕЧЕБНОЕ ПИТАНИЕ" 2-разовое | ||
Обычный зал | 560 | |
Банкетный зал | 655 | |
Курсовка "ЛЕЧЕБНОЕ ПИТАНИЕ" 1-разовое | ||
Обычный зал (завтрак) | 255 | |
Банкетный зал (завтрак) | 295 | |
Обычный зал (обед) | 335 | |
Банкетный зал (обед) | 385 | |
Обычный зал (ужин) | 255 | |
Банкетный зал (ужин) | 295 |
Примечания:
Одноразовое питание (завтрак, обед или ужин) облагается НДС - 18%