Дополнительные услуги: |
Ресторан, круглосуточная стойка регистрации, сад, номера для некурящих, сейф, камера хранения багажа, частная пляжная зона, детская игровая площадка, настольный теннис, пешие прогулки, барбекю , велоспорт, прачечная, услуги по глажению одежды, сувенирный магазин, прокат велосипедов, экскурсионное бюро, ночной клуб/Диджей, трансфер (за дополнительную плату), трансфер от/до аэропорта (платный) |
Прайс-лист на размещение в пансионате "Строитель" на 2014 год стоимость за номер/ сутки (руб.)
Категория номера |
Кол-во мест |
01.05-31.05 |
01.06-20.06 |
21.06-10.07 |
11.07-31.08 |
01.09-15.09 |
16.09-30.09 |
01.10-31.10 |
2-местный номер "Стандарт" | 2 | 1200 | 1600 | 2000 | 2300 | 2000 | 1200 | 800 |
3-местный номер "Стандарт" | 3 | 1500 | 2000 | 2300 | 2700 | 2300 | 1500 | 1000 |
номер "Люкс" | 4 | 2000 | 3000 | 3600 | 4000 | 3600 | 2500 | 1800 |
2-местный номер "Стандарт" (холодильник, TV,санузел) | 2 | 900 | 1000 | 1200 | 1700 | 1200 | 900 | 600 |
1-местный номер "Эконом" (TV) | 1 | 400 | 500 | 600 | 700 | 600 | 500 | 300 |
2-местный номер "Эконом" (TV) | 2 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 900 | 600 | 500 |
3-местный номер "Эконом" (TV) | 3 | 900 | 1200 | 1300 | 1600 | 1200 | 900 | 750 |
4-местный номер "Эконом" (холодильник, TV) | 4 | 1200 | 1500 | 1600 | 1800 | 1600 | 1200 | 1000 |
2-комнатный номер "Эконом" (TV,умывальник, душевая кабина) | 2+4 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2200 | 1800 | 1500 |
Примечания:
Трансферт – аэропорт (Геленджик) – 300 руб., ж/д вокзал (Новороссийск) – 800 руб.
Стоимость доп. места – 300 руб. Дети без предоставления места до 3 лет – бесплатно |