| 
 Новые 
	
			
Рекомендуем 
	![]() «Ока» Благовещенская ![]() «У Зои» Анапа   «Светлана» Цандрипш ![]() «Ольга» Ольгинка   «Золотая корона» Цандрипш   «Золотая корона» Цандрипш ![]() Семейный рай Пшехская  | 
 Места отдыха - Должанская ст.  - КАЗАЧИЙ БЕРЕГ - спортивно-оздоровительный комплекс  
	
 
 Примечания: Прайс-лист на размещение в СОК "Казачий берег" на 2023 год
 | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категория номера | низкий сезон 01.10-30.04  | 
межсезонье 01.05-25.06 26.08-30.09  | 
высокий сезон 26.06-25.08  | ||
|---|---|---|---|---|---|
| без питания | без питания | полупансион (завтрак+обед / завтрак+ужин) | без питания | полупансион (завтрак+обед / завтрак+ужин) | |
| 2-местный кемпер | нет | 1000 | 1900 | 1800 | 2700 | 
| 2-местный стандарт | 1100 | нет | 2050 | нет | 3100 | 
| 2-местный евро | 1200 | нет | 2450 | нет | 3350 | 
| 2-местный евро + (гостиная+спальня) | 1400 | нет | 2650 | нет | 3850 | 
| 2-местный 2-уровневый номер | 1600 | нет | 2850 | нет | 3900 | 
| 3-местный стандарт | 1600 | 1610 | 2960 | 2700 | 4050 | 
| 3-местный евро | 1700 | 2100 | 3450 | 3000 | 4350 | 
| 3-местный 2-уровневый номер | 1900 | нет | 4110 | нет | 5500 | 
| 3-местный 2-уровневый таунхаус | 2500 | нет | 4340 | нет | 5850 | 
| 4-местный семейный номер | нет | 2300 | 4100 | 3150 | 4950 | 
| 4-местный 2-комнатный номер | 2000 | нет | 4110 | нет | 5600 | 
| 4-местный летний домик | нет | нет | 4100 | нет | 4950 | 
| 4-местный 2-этажный коттедж | 3600 | нет | 5950 | нет | 8600 | 
| доп.место для детей от 9 лет и взрослых | 400 | нет | 680 | нет | 800 | 
Примечания:
В стоимость входит: проживание, питание по выбору ("шведский стол"), охраняемая открытая парковка, сейф-ячейка на службе размещения, оборудованный пляж, детская игровая комната  с воспитателем в дневное время, дневные анимационные программы для взрослых и детей (июнь-август).
   
| Категория номера | низкий сезон 01.10-30.04  | 
межсезонье 01.05-25.06 26.08-30.09  | 
высокий сезон 26.06-25.08  | ||
|---|---|---|---|---|---|
| без питания | без питания | полный пансион | без питания | полный пансион | |
| 2-местный кемпер | нет | 1000 | 2400 | 1800 | 3200 | 
| 2-местный стандарт | 1100 | нет | 2550 | нет | 3600 | 
| 2-местный евро | 1200 | нет | 2950 | нет | 3850 | 
| 2-местный евро + (гостиная+спальня) | 1400 | нет | 3150 | нет | 4350 | 
| 2-местный 2-уровневый номер | 1600 | нет | 3350 | нет | 4400 | 
| 3-местный стандарт | 1600 | 1610 | 3710 | 2700 | 4800 | 
| 3-местный евро | 1700 | 2100 | 4200 | 3000 | 5100 | 
| 3-местный 2-уровневый номер | 1900 | нет | 4860 | нет | 6250 | 
| 3-местный 2-уровневый таунхаус | 2500 | нет | 5090 | нет | 6600 | 
| 4-местный семейный номер | нет | 2300 | 5100 | 3150 | 5950 | 
| 4-местный 2-комнатный номер | 2000 | нет | 5560 | нет | 6600 | 
| 4-местный летний домик | нет | нет | 5100 | нет | 5950 | 
| 4-местный 2-этажный коттедж | 3600 | нет | 6950 | нет | 9600 | 
| доп.место для детей от 9 лет и взрослых | 400 | нет | 930 | нет | 1050 | 
Примечания:
В стоимость входит: проживание, питание по выбору ("шведский стол"), охраняемая открытая парковка, сейф-ячейка на службе размещения, оборудованный пляж, детская игровая комната  с воспитателем в дневное время, дневные анимационные программы для взрослых и детей (июнь-август).